Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150144100 | Bestell-Nr. 150045690 | |
| Herst.-Nr. 554001 | Herst.-Nr. 434907 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln | 5 Sichttafeln | 10 Sichttafeln | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 5 Aufsteckreitern | 
| Farbe | schwarz | schwarz | 
| Farbe der Sichttafel | schwarz | schwarz | 
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | 
| Garantiedauer | 5 Jahre | 10 Jahre | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | DURABLE | DJOIS | 
| Maße | 48 x 38,5 x 38 cm (B x H x T) | 45,5 x 37 x 25 cm (B x H x T) | 
| max. Aufbewahrungsmenge | 5 Sichttafeln | 10 Sichttafeln | 
| Produktkategorie | Sichttafelständer | Sichttafelständer | 
| Produkttypbezeichnung | SHERPA® SOHO TABLE 5 | Easy Load Black Edition | 
| Verwendung für Produkt | SHERPA® Sichttafeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sichttafelständer SHERPA® SOHO TABLE 5 | Sichttafelständer Easy Load Black Edition | 
| Werkstoff | Polypropylen/ABS Kunststoff/Thermoplastische Elastomere | Metall/Polypropylen | 
