Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |||
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862010901 | Bestell-Nr. 862023580 | Bestell-Nr. 862664290 | |
| Herst.-Nr. 400110084 | Herst.-Nr. 400140847 | Herst.-Nr. 400016681 | |
| Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 46 cm | 40 cm | 41 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm | 41 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 900 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bewegungssensor |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 18 cm | 19 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 10 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | E | E | G |
| Farbe | weiß/buche | grau | schwarz |
| Farbtemperatur | 3.000 K | 3.000, 4.000, 5.000 K | 3.000 K |
| Gewicht | 1,48 kg | 2,4 kg | 2,9 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 9 kWh/1.000h | 7 kWh/1.000h | 7 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | 44 cm | 30-80 cm | 30-50 cm |
| Kabellänge | 1,9 m | 2 m | 1,9 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | warmweiß, neutralweiß | warmweiß |
| Marke | UNILUX | UNILUX | UNILUX |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 x 28 cm (B x L) | 11 x 11 cm (B x L) |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | VICKY | MAMBO LED 2.0 | MAGIC |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | mit Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ohne Tischklemme | mit Tischklemme | ohne Tischklemme |
| USB-Schnittstelle vorhanden | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte VICKY | Tischleuchte MAMBO LED 2.0 | Tischleuchte MAGIC |
| Werkstoff | Stahl/Holz | Stahl, epoxidbeschichtet/ABS Kunststoff | ABS Kunststoff/Aluminium |
