Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196018700 | Bestell-Nr. 800024977 | |
| Herst.-Nr. 557403 | Herst.-Nr. LC2PT.01.27 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anzahl der Sitzeinheiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sitzeinheiten |
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum |
| Breite des Sitzes | 140 cm | 106 cm |
| Farbe | akazie | rost |
| Farbe des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | 14,35 kg | 29,3 kg |
| Höhe der Rückenlehne | 92,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BEST | Paperflow |
| Maße | 150 x 83 x 55 cm (B x H x T) | 124 x 83 x 81,5 cm (B x H x T) |
| Material | Akazie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 cm |
| max. Tragfähigkeit | 220 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | teilmontiert |
| Produktkategorie | Gartenbank | Sofa |
| Produkttypbezeichnung | Stockholm | easyChair LISBOA |
| Sitzhöhe | 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 54 cm | 55 cm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gartenbank Stockholm | Sofa easyChair LISBOA |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stoff (100 % Polyester) |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz, lackiert |
| wetterfest | wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
