Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 179209899 | Bestell-Nr. 160009500 | Bestell-Nr. 302048660 | Bestell-Nr. 760213400 | |
| Herst.-Nr. 262801899 | Herst.-Nr. PK611 | Herst.-Nr. 8373629 | Herst.-Nr. 1920111 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 l |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Beschriftungsschild auswechselbar | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Durchmesser | 18 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm |
| Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48,3 kg |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hexagonal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | WEDO® | Pritt | BIC® | HSM® |
| Maße | 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 61,8 x 87 x 52,5 cm (B x H x T) |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolframkarbid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 40 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 590 W |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schlüsselanhänger | Klebestift | Kugelschreiber | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Original | Cristal® Original | SECURIO B35 |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 88 mm/s |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schlüsselanhänger | Klebestift Original | Kugelschreiber Cristal® Original | Aktenvernichter SECURIO B35 |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
